+381 11 3202 100
+381 11 2207 080
MasterCard Installment
| Val. | Kup. | Sred. | Prod. |
| AUD | 80.98 | 83.92 | 85.60 |
| JPY | 80.76 | 83.69 | 85.36 |
| CHF | 85.65 | 88.57 | 89.72 |
| GBP | 125.47 | 130.02 | 132.62 |
| USD | 82.86 | 85.86 | 87.58 |
| EUR | 108.12 | 110.89 | 112.33 |
Kartica idealna za građane koji žele da upravljaju svojim dugom sa jasnim planom otplate jer svaka pojedinačna potrošnja predstavlja zaseban kredit koji se raspoređuje na jednake mesečne rate. Kamata se obračunava unapred tako da klijent tačno zna koliko će ga koštati svaka potrošnja – plaćanje roba i uslga/podizanje gotovine.
Osnovne karakteristike kartice:
Kupovina u zemlji i inostranstvu:
| Broj Rata | Nominalna godišnja kamatna stopa, fiksna | Iznos kupovine RSD | Iznos kupovine EUR | ||
| Od | Do | Od | Do | ||
| 12 | 21,60% | 2.000,00 | 12.000,00 | 25,00 | 150,00 |
18 | 22,80% | 12.000,01 | 24.000,00 | 150,01 | 300,00 |
| 24 | 24,00% | 24.000,01 | 36.000,00 | 300,01 | 450,00 |
30 | 25,20% | 36.000,01 | 48.000,00 | 450,01 | 600,00 |
| 36 | 25,20% | 48.000,01 | 60.000,00 | 600,01 | 750,00 |
42 | 25,20% | 60.000,01 | 72.000,00 | 750,01 | 900,00 |
| 48 | 26,40% | 72.000,01 | 84.000,00 | 900,01 | 1.050,00 |
54 | 26,40% | 84.000,01 | 96.000,00 | 1.050,01 | 1.200,00 |
| 60 | 26,40% | 96.000,01 | 500.000,00 | 1.200,01 | 5.000,00 |
| Broj Rata | Nominalna godišnja kamatna stopa, fiksna | Iznos podizanja gotovine RSD | Iznos podizanja gotovine EUR | ||
| Od | Do | Od | Do | ||
12 | 21,60% | 2.000,00 | 12.000,00 | 25,00 | 150,00 |
18 | 22,80% | 12.000,01 | 24.000,00 | 150,01 | 300,00 |
24 | 24,00% | 24.000,01 | 500.000,00 | 300,01 | 5.000,00 |
Reprezentativan primer 01.02.2013:
Odobreni kreditni limit: RSD 100,000.00
Anuitet: RSD 3,237.77
Broj rata otplate: 60
Zbir glavnice, kamate, naknada i drugih troškova: RSD 194,512.20
Ukupan iznos naplaćene kamate: RSD 81,066.20
Ukupne naknade i drugi troškovi: RSD 13,446.00
Trošak mesečnog vođenja računa kartice: RSD 160* (EUR 1,5), mesečno, promenljiva naknada
Mesečna naknada na ime osiguranja korisnika kartice od posledica nesrećnog slučaja: RSD 20, fiksna naknada
Mesečna naknada na ime kombinovanog osiguranja finansijskih gubitaka korisnika platne kartice (gubitak, krađa i krađa podataka sa kartice - skimming): RSD 40, fiksna naknada
Ukupne jednokratne naknade pri izdavanju (Kreditni Biro): RSD 246 jednokratno, fiksna naknada
Obračunat EKS 34.27% godišnje, na dan 01.02.2013
Nominalna kamatna stopa 26,40% godišnja fiksna
* Dinarske naknade oznacene kao promenljive vezane su za kurs EUR, utvrđene su u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 17.10.2012. godine, uz zaokruživanje na prvu deseticu niže. Usklađivanje vrednosti naknada se vrši jedanput godišnje, na dan 17.10.
Dodatne pogodnosti:
Podnesite zahtev za MasterCard Installment kreditnu karticu SADA!