+381 11 3202 100
+381 11 2207 080
Vesti
| Val. | Kup. | Sred. | Prod. |
| AUD | 80.40 | 83.32 | 84.98 |
| JPY | 81.33 | 84.28 | 85.97 |
| CHF | 85.52 | 88.43 | 89.58 |
| GBP | 125.43 | 129.98 | 132.58 |
| USD | 83.35 | 86.37 | 88.10 |
| EUR | 108.23 | 111.00 | 112.45 |
16. 04. 2013.
RBI opet najprofitabilnija banka Austrije sa konsolidovanim profitom od 725 miliona evra
27. 03. 2013.
20. 02. 2013.
RBI beleži konsolidovani profit od 725 miliona evra u 2012. godini (preliminarni rezultati)