+381 11 3202 100
+381 11 2207 080
Gotovinski kredit za refinansiranje obaveza
| Val. | Kup. | Sred. | Prod. |
| AUD | 81.34 | 84.29 | 85.98 |
| JPY | 80.88 | 83.81 | 85.49 |
| CHF | 85.82 | 88.74 | 89.90 |
| GBP | 126.38 | 130.96 | 133.58 |
| USD | 82.89 | 85.89 | 87.61 |
| EUR | 107.96 | 110.73 | 112.17 |
Raiffeisen banka u svojoj ponudi ima:
Zahtev za kredit možete preuzeti ovde.