Istraživanja
Uz Raiffeisen tim analitičara budite uvek u toku sa aktuelnim trendovima u ekonomiji, monetarnoj i fiskalnoj politici.
Raiffeisen RESEARCH
Mesečni ekonomski izveštaj
Ekonomska aktivnost | 2018p | 2019 | 2020p | Trenutno | 2021p | 2022p |
Nominalni BDP (mlrd evra) | 42,9 | 46,0 | 46,8 | / | 50,1 | 52,8 |
BDP po stanovniku (evra)* | 6,143 | 6.619,000 | 6.748 | / | 7.258 | 7667,1 |
Realni BDP (% gng, K4 2020)* | 4,5 | 4,2 | -1,1 | -1,1 | 4,5 | 3,0 |
Industrijska proizvodnja (% gng, januar 2021.) | 1,3 | 0,3 | 0,4 | 2,5 | 3,0 | 5,5 |
Stopa nezaposlenosti (% prosek, K4 2020.)* | 12,7 | 10,4 | 9,0 | 9,9 | 10,0 | 10,0 |
Zarade | ||||||
Prosečna mesečna bruto zarada (decembar 2020, evra) | 580,2 | 643,3 | 705,8 | 773,2 | 700,2 | 697,1 |
Bruto nominalna zarada (% gng, decembar 2020.) | 3,0 | 2,3 | 9,5 | 10,4 | 3,0 | 3,0 |
Cene | ||||||
Indeks potrošačkih cena (prosek, % februar, gng) | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 2,1 | 2,4 |
Indeks potrošačkih cena (kraj perioda, %, februar, gng) | 2 | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 2,2 | 2,5 |
Javni sektor | ||||||
Budžetski bilans (% BDP-a ) | 0,5 | 0,2 | -8,5 | / | -5,5 | -3 |
Javni dug (mlrd evra, januar 2021.) | 23,0 | 23,0 | 26,7 | 27,2 | 29,6 | 28,4 |
Javni dug (% BDP-a, januar 2021.) | 53,7 | 50,1 | 57,0 | 54,3 | 59,1 | 53,8 |
Spoljni sektor | ||||||
Ukupan spoljni dug (mlrd evra, septembar 2020.) | 26,7 | 28,4 | 32,0 | 30,7 | 33,7 | 34 |
Spoljni dug (% BDP-a) | 62,2 | 61,8 | 68,4 | 66 | 67,3 | 64,4 |
Bilans tekućeg računa (mlrd evra) | -2,1 | -3,2 | -2,0 | / | -3 | -3,6 |
Bilans tekućeg računa (% BDP-a) | -4,8 | -6,9 | -4,2 | / | -6,0 | -6,8 |
Trgovinski bilans (mlrd evra) | -4,2 | -4,6 | -4,1 | / | -4,1 | -4,6 |
Trgovinski bilans (% BDP-a) | -9,8 | -9,9 | -8,9 | / | -8,2 | -8,7 |
Zvanične devizne rezerve (mlrd evra. februar 2021.) | 11,3 | 13,4 | 13,5 | 13,4 | 13,6 | 13,7 |
Zvanične devizne rezerve (% BDP-a, februar 2021.) | 26,3 | 29,1 | 28,8 | 26,8 | 27,1 | 25,9 |
Neto strane direk. investicije (mlrd evra) | 3,2 | 3,6 | 2,9 | / | 3,5 | 3,5 |
Neto strane direk. investicije (% BDP-a) | 7,5 | 7,8 | 6,2 | / | 7,0 | 6,6 |
Kamatne stope | ||||||
NBS referentna kamatna stopa (% prosek, februar 2021.) | 3,1 | 2,7 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,3 |
NBS referentna kamatna stopa (% kraj perioda, januar-februar 2021.) | 3,0 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
3M BELIBOR (% prosek, februar 2021.) | 2,9 | 2,5 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 1,1 |
3M BELIBOR (% kraj perioda, januar-februar 2021.) | 3,0 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,0 |
Devizni kursevi | ||||||
EUR/RSD (kraj perioda, januar 2021.) | 118,2 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117.8 | 118,0 |
EUR/RSD (prosek, januar-februar 2021.) | 118,3 | 117,9 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,9 |
USD/RSD (kraj perioda, februar 2021.) | 101,0 | 104,9 | 95,7 | 96,7 | 95,8 | 95,2 |
USD/RSD (prosek, januar-februar 2021.) | 99,4 | 105,6 | 103,2 | 96,9 | 96,4 | 95,9 |
EUR/USD (kraj perioda, februar 2021.) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
EUR/USD (prosek, januar-februar 2021.) | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Datum preseka 15. mart 2021. Izvor: Raiffeisen Istraživanje, NBS, Republički Zavod za Statistiku, Ministarstvo Finansija | ||||||
*procena RZZS |