Krediti za obrtna sredstva
Prilagođeni krediti za sigurnost i neprekidan razvoj Vašeg poslovanja.
Idite odmah na:
Krediti za opšte namene
Kredit za opšte namene višestruko je pogodan i koristi se saglasno potrebama klijenata, za sve potrebe poslovanja.Posebnu pogodnost predstavljaju mogućnost odobrenja većih iznosa kredita i rok otplate do 60 meseci.Kredit za opšte namene višestruko je pogodan i koristi se saglasno potrebama klijenata, za sve potrebe poslovanja.
Budite odgovorni, pozajmljivanje novca košta.
Obrtna sredstva bez čvrstog obezbeđenja
Iskustvo u poslovanju naučilo nas je da su poslovanju naših klijenata potrebni krediti koji se odobravaju po jednostavnoj i brzoj proceduri. Iz tog razloga smo malim preduzećima omogućili korišćenje neobezbeđenog kredita, odnosno kredita za obrtna sredstva bez čvrstog obezbedjenja, koji preporučujemo klijentima za finansiranje obrtnih sredstava na 12 meseci.
Prednost ovog kredita je u tome što je procedura odobravanja kredita brza, kratka i jednostavna, manji je obim potrebne dokumentacije, manji su eksterni troškovi kredita.
Kredit se odobrava u dinarima i dinarima sa valutnom klauzulom.
Uslovi i reprezentativni primeri kredita
- Kredit za opšte namene
- Obrtna sredstva bez čvrstog obezbeđenja
Opšte informacije možete pogledati ovde.
Budite odgovorni, pozajmljivanje novca košta.
| Kredit za opšte namene – flexy secured | |
| Iznos kredita | do EUR 1.000.000* |
| Valuta kredita | RSD i RSD uz primenu valutne klauzule EUR |
| Period otplate | do 60 meseci |
| Grejs period | do 3 meseca |
| Kamatna stopa za kredit u RSD* | Do 9,15% + 3M BELIBOR* (promenljiva) na godišnjem nivou Do 13,50% (fiksna) na godišnjem nivou |
| Kamatna stopa za kredit sa valutnom klauzulom* | Do 8,75% + 3M EURIBOR* (promenljiva) na godišnjem nivou Do 11% (fiksna) na godišnjem nivou |
| Namena | za finansiranje obrtnih sredstava |
| Sredstva obezbeđenja | 10 blanko solo blanko menica 6 blanko solo menice jemca/povezanog pravnog lica Hipoteka I reda na nepokretnost (Potrebno je dostaviti procenu vrednosti predmeta založnog prava-hipoteke od strane licenciranog procenitelja prihvatljivog za banku) Zaloga na opremi i/ili vozilu (Potrebno je dostaviti procenu predmeta zaloge i Polisa kasko osiguranja vozila koje se zalaže) |
| *u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta | |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |
| Provizija na ime izvršene usluge obrade zahteva | do 1% od iznosa kredita, min 10.000 RSD/ 100 EUR, na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno. |
| 1 menica | 50 RSD |
| Izveštaj kreditnog biroa | 600 RSD za preduzetnika i 246 RSD za fizičko lice, osnivača preduzetničke radnje, za jemca privredno društvo, trošak je 1.440 RSD, za jemca preduzetničku radnju, trošak je 600 RSD |
| Trošak uverenja o plaćenom porezu | 660 RSD |
| Mesečna naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeći klijenti Raiffeisen banke | 250 RSD |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja | |
| Ovi troškovi ulaze u obračun EKS ali Banka na njih nema uticaja. Ispod su navedeni prosečni iznosi na koje banka nema uticaja već zavise od naknada i taksi sudova, osiguravajućih kuća itd. | |
| Overa založne izjave | 31.104 RSD |
| Osiguranje nepokretnosti | 40 EUR godišnje |
| Izdavanje lista nepokretnosti | 1.296 RSD |
| Procena vrednosti nepokretnosti | 100 EUR na svake 3 godine |
| Procena vrednosti pokretne stvari | 100 EUR na svake 3 godine |
| Taksa za upis hipoteke | 71.140 RSD |
| Taksa za upis zaloge | 5.000 RSD |
Budite odgovorni, pozajmljivanje novca košta.
Opšte informacije možete pogledati ovde.
| Dinarski kredit sa valutnom klauzulom u EUR , promenljiva kamatna stopa, obezbeđen | Nov klijent | Postojeći klijent |
| Iznos kredita | EUR 20.000 | EUR 20.000 |
| Rok (u mesecima) | 60 | 60 |
| NKS (godišnja, promenljiva) | 5%+3M EURIBOR* = 7.029% | 5%+3M EURIBOR* = 7.029% |
| Mesečni anuitet | 396,30 EUR | 396,30 EUR |
| EKS** | 10,96% | 10,72% |
| Ukupan iznos koji će klijent platiti | 25.546,68 EUR | 25.418,88 EUR |
| Ukupna cena kredita | 5.546,68 EUR | 5.418,88 EUR |
| Ukupna kamata | 3.879,53 EUR | 3.879,53 EUR |
| Ukupni troškovi | 1.667,15 EUR | 1.539,35 EUR |
| TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA | ||
| Trošak kamate | 3.879,53 EUR | 3.879,53 EUR |
| Trošak menica | 10 x 50 RSD=500 RSD | 10 x 50 RSD=500 RSD |
| Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 600 RSD | 600 RSD |
| Trošak Osnovnog izveštaja za osnivača | 246 RSD | 246 RSD |
| Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva | 200 EUR | 200 EUR |
| Trošak uverenja o plaćenom porezu | 660 RSD | 660 RSD |
| Trošak procene nepokretnosti (trogodišnje) | 100 EUR | 100 EUR |
| Trošak osiguranja nepokretnosti (godišnje) | 40 EUR | 40 EUR |
| Trošak overe založnih izjava | 31.140 RSD | 31.140 RSD |
| Trošak pribavljanja lista nepokretnosti | 1.296 RSD | 1.296 RSD |
| Trošak upisa hipoteke | 71.140 RSD | 71.140 RSD |
| Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke*** | 60 x 250,00 = 15.000 RSD | |
| *Vrednost 3M EURIBOR-a na dan obračuna EKS-a iznosi 2,029% | ||
| **Obračun EKS−a je izvršen na dan 05.02.2026. godine | ||
| ***Za postojeće klijente banke, trošak mesečnog vođenja dinarskog platnog računa ne ulazi u obračun efektivne kamatne stope | ||
Budite odgovorni, pozajmljivanje novca košta.
| Dinarski kredit sa valutnom klauzulom u EUR , fiksna kamatna stopa, obezbeđen | Nov klijent | Postojeći klijent |
| Iznos kredita | EUR 20.000 | EUR 20.000 |
| Rok (u mesecima) | 60 | 60 |
| NKS (godišnja, fiksna) | 7,25% | 7,25% |
| Mesečni anuitet | 398,39 EUR | 398.39 EUR |
| EKS* | 11,21% | 10,96% |
| Ukupan iznos koji će klijent platiti | 25.675,27 EUR | 25.547,47 EUR |
| Ukupna cena kredita | 5.675,27 EUR | 5.547,47 EUR |
| Ukupna kamata | 4.008,12 EUR | 4.008,12 EUR |
| Ukupni troškovi | 1.667,15 EUR | 1,539.35 EUR |
| TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA | ||
| Trošak kamate | 4.008,12 EUR | 4.008,12 EUR |
| Trošak menica | 10 x 50 RSD=500 RSD | 10 x 50 RSD=500 RSD |
| Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 600 RSD | 600 RSD |
| Trošak Osnovnog izveštaja za osnivača | 246 RSD | 246 RSD |
| Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva | 200 EUR | 200 EUR |
| Trošak uverenja o plaćenom porezu | 660 RSD | 660 RSD |
| Trošak procene nepokretnosti (trogodišnje) | 100 EUR | 100 EUR |
| Trošak osiguranja nepokretnosti (godišnje) | 40 EUR | 40 EUR |
| Trošak overe založnih izjava | 31.140 RSD | 31.140 RSD |
| Trošak pribavljanja lista nepokretnosti | 1.296 RSD | 1.296 RSD |
| Trošak upisa hipoteke | 71.140 RSD | 71.140 RSD |
| Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke** | 60 x 250,00 = 15.000 RSD | |
| *Obračun EKS−a je izvršen na dan 05.02.2026. godine | ||
| **Za postojeće klijente banke, trošak mesečnog vođenja dinarskog platnog računa ne ulazi u obračun efektivne kamatne stope | ||
Budite odgovorni, pozajmljivanje novca košta.
| Dinarski kredit, promenljiva kamatna stopa, obezbeđen | Nov klijent | Postojeći klijent |
| Iznos kredita | RSD 1.000.000 | RSD 1.000.000 |
| Rok (u mesecima) | 60 | 60 |
| NKS (godišnja, promenljiva) | 5,4%+3M BELIBOR* = 10,08% | 5,4%+3M BELIBOR* = 10,08% |
| Mesečni anuitet | 21.286,43 RSD | 21.286,43 RSD |
| EKS** | 19,53% | 18,91% |
| Ukupan iznos koji će klijent platiti | 1.454.927,98 RSD | 1.439.927,98 RSD |
| Ukupna cena kredita | 454.927,98 RSD | 439.927,98 RSD |
| Ukupna kamata | 277.465,80 RSD | 277.465,80 RSD |
| Ukupni troškovi | 177.462,18 RSD | 162.462,18 RSD |
| TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA | ||
| Trošak kamate | 277.465,80 RSD | 277.465,80 RSD |
| Trošak menica | 10 x 50 RSD=500 RSD | 10 x 50 RSD=500 RSD |
| Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 600 RSD | 600 RSD |
| Trošak Osnovnog izveštaja za osnivača | 246 RSD | 246 RSD |
| Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva | 10.000 RSD | 10.000 RSD |
| Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu | 660 RSD | 660 RSD |
| Trošak procene nepokretnosti (trogodišnje) | 100 EUR | 100 EUR |
| Trošak osiguranja nepokretnosti (godišnje) | 40 EUR | 40 EUR |
| Trošak overe založnih izjava | 31.140 RSD | 31.140 RSD |
| Trošak pribavljanja lista nepokretnosti | 1.296 RSD | 1.296 RSD |
| Trošak upisa hipoteke | 71.140 RSD | 71.140 RSD |
| Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke*** | 60 x 250,00 = 15.000 RSD | |
| *Vrednost 3M BELIBOR-a na dan obračuna EKS-a iznosi 4,68% | ||
| **Obračun EKS−a je izvršen na dan 30.09.2025. godine | ||
| ***Za postojece klijente banke, trosak mesecnog vođenja dinarskog platnog racuna ne ulazi u obracun efektivne kamatne stope | ||
Budite odgovorni, pozajmljivanje novca košta.
| Dinarski kredit, fiksna kamatna stopa, obezbeđen | Nov klijent | Postojeći klijent |
| Iznos kredita | RSD 5.000.000 | RSD 5.000.000 |
| Rok (u mesecima) | 60 | 60 |
| NKS (godišnja, fiksna) | 9,30% | 9,30% |
| Mesečni anuitet | 104.521,29 RSD | 104.521,29 RSD |
| EKS* | 11,72% | 11,61% |
| Ukupan iznos koji će klijent platiti | 6.490.031,25 RSD | 6.475.031,25 RSD |
| Ukupna cena kredita | 1.490.031,25 RSD | 1.475.031,25 RSD |
| Ukupna kamata | 1.272.569,07 RSD | 1.272.569,07 RSD |
| Ukupni troškovi | 217.462,18 RSD | 202.462,18 RSD |
| TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA | ||
| Trošak kamate | 1.272.569,07 RSD | 1.272.569,07 RSD |
| Trošak menica | 10 x 50 RSD=500 RSD | 10 x 50 RSD=500 RSD |
| Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 600 RSD | 600 RSD |
| Trošak Osnovnog izveštaja za osnivača | 246 RSD | 246 RSD |
| Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva | 50.000 RSD | 50.000 RSD |
| Trošak uverenja o plaćenom porezu | 660 RSD | 660 RSD |
| Trošak procene nepokretnosti (trogodišnje) | 100 EUR | 100 EUR |
| Trošak osiguranja nepokretnosti (godišnje) | 40 EUR | 40 EUR |
| Trošak overe založnih izjava | 31.140 RSD | 31.140 RSD |
| Trošak pribavljanja lista nepokretnosti | 1.296 RSD | 1.296 RSD |
| Trošak upisa hipoteke | 71.140 RSD | 71.140 RSD |
| Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke** | 60 x 250,00 = 15.000 RSD | |
| **Obračun EKS−a je izvršen na dan 30.09.2025. godine | ||
| ***Za postojece klijente banke, trošak mesečnog vođenja dinarskog platnog racuna ne ulazi u obracun efektivne kamatne stope | ||
Budite odgovorni, pozajmljivanje novca košta.
| Iznos kredita | do EUR 800.000 * |
| Valuta | RSD i RSD uz primenu valutne klauzule EUR |
| Period otplate | do 36 meseci |
| Kamatna stopa za kredit u RSD* | Do 10.50% +1M/3M BELIBOR* (promenljiva) na godišnjem nivou Do 14,45% (fiksna) na godišnjem nivou |
| Kamatna stopa za kredit sa valutnom klauzulom* | Do 8.75%+ 1M/3M EURIBOR* (promenljiva) na godišnjem nivou Do 11% (fiksna) na godišnjem nivou |
| Namena | za finansiranje obrtnih sredstava |
| Sredstva obezbeđenje | – 5/10 kom. blanko solo menice potpisane i overene od strane korisnika kredita Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik ili Jemac pravno lice – 3/6 kom. blanko solo menice jemca povezanog pravnog lica – 5/10 kom. blanko solo menice jemca pravnog lica koje nije povezano pravno lice |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |
| Provizija na ime izvršene usluge obrade zahteva | Do 1,5% od iznosa kredita, min 10.000 RSD/100 EUR, na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno. |
| Naknada za izvršenu uslugu administriranja kredita | 0,500% fiksno na ostatak glavnice, godišnje (za kredit sa rokom otplate 36 meseci) |
| 1 menica | 50 RSD |
| Izveštaj kreditnog biroa | 600 RSD za preduzetnika i 246 RSD za fizičko lice, osnivača preduzetničke radnje, za jemca privredno društvo, trošak je 1.440 RSD, za jemca preduzetničku radnju, trošak je 600 RSD |
| Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu | 660 RSD |
| Mesecna naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke | 250 RSD mesečno |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja | |
| Bez dodatnih troškova | |
| *u zavisnosti od kreditne sposobnosti korisnika | |
Opšte informacije možete pogledati ovde.
Budite odgovorni, pozajmljivanje novca košta.
Uslovi kredita:
| Dinarski kredit sa valutnom klauzulom u EUR – promenljiva kamatna stopa – neobezbeđen (bez jemstva drugih pravnih lica) | Nov klijent | Postojeći klijent |
| Iznos kredita | EUR 20.000 | EUR 20.000 |
| Rok (u mesecima) | 36 | 36 |
| NKS (godišnja, promenljiva) | 5,5%+3M EURIBOR*= 7,5% | 5,5%+3M EURIBOR* = 7,5% |
| Mesečni anuitet | 622,12 EUR | 622,12 EUR |
| EKS** | 9,17% | 8,92% |
| Ukupan iznos koji će klijent platiti | 22.799,27 EUR | 22.722,59 EUR |
| Ukupna cena kredita | 2.799,27 EUR | 2.722,59 EUR |
| Ukupna kamata | 2.400,49 EUR | 2.400,49 EUR |
| Ukupni troškovi | 398,78 EUR | 322,10 EUR |
| TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA | ||
| Trošak kamate | 2.400,49 EUR | 2.400,49 EUR |
| Trošak menica | 10 x 50 RSD=500 RSD | 10 x 50 RSD=500 RSD |
| Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 600 RSD | 600 RSD |
| Trošak Osnovnog izveštaja za osnivača | 246 RSD | 246 RSD |
| Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva | 200 EUR | 200 EUR |
| Naknada za izvršenu uslugu administriranja kredita | 104,98 EUR | 104,98 EUR |
| Trošak uverenja o plaćenom porezu | 660 RSD | 660 RSD |
| Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke*** | 36 x 250,00 = 9.000 RSD | |
| *Vrednost 3M EURIBOR-a na dan obračuna EKS-a iznosi 2% | ||
| **Obračun EKS−a je izvršen na dan 30.09.2025. godine | ||
| ***Za postojece klijente banke, trosak mesecnog vođenja dinarskog platnog racuna ne ulazi u obracun efektivne kamatne stope | ||
Opšte informacije možete pogledati ovde.
Budite odgovorni, pozajmljivanje novca košta.
| Dinarski kredit sa valutnom klauzulom u EUR – fiksna kamatna stopa – neobezbeđen (bez jemstva drugih pravnih lica) | Nov klijent | Postojeći klijent |
| Iznos kredita | EUR 20.000 | EUR 20.000 |
| Rok (u mesecima) | 36 | 36 |
| NKS (godišnja, fiksna) | 7,75% | 7,75% |
| Mesečni anuitet | 624,42 EUR | 624,42 EUR |
| EKS* | 9,45% | 9,20% |
| Ukupan iznos koji će klijent platiti | 22.882,38 EUR | 22.805,70 EUR |
| Ukupna cena kredita | 2.882,38 EUR | 2.805,70 EUR |
| Ukupna kamata | 2.483,43 EUR | 2.483,43 EUR |
| Ukupni troškovi | 398,95 EUR | 322,27 EUR |
| TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA | ||
| Trošak kamate | 2.483,43 EUR | 2.483,43 EUR |
| Trošak menica | 10 x 50 RSD=500 RSD | 10 x 50 RSD=500 RSD |
| Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 600 RSD | 600 RSD |
| Trošak Osnovnog izveštaja za osnivača | 246 RSD | 246 RSD |
| Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva | 200 EUR | 200 EUR |
| Naknada za izvršenu uslugu administriranja kredita | 105,15 EUR | 105,15 EUR |
| Trošak uverenja o plaćenom porezu | 660 RSD | 660 RSD |
| Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke** | 36 x 250,00 = 9.000 RSD | |
| *Obračun EKS−a je izvršen na dan 30.09.2025. godine | ||
| **Za postojece klijente banke, trosak mesečnog vođenja dinarskog platnog racuna ne ulazi u obracun efektivne kamatne stope | ||
Opšte informacije možete pogledati ovde.
Budite odgovorni, pozajmljivanje novca košta.
| Dinarski kredit sa promenljivom kamatnom stopom – neobezbeđen (bez jemstva drugih pravnih lica) | Nov klijent | Postojeći klijent |
| Iznos kredita | RSD 1.000.000 | RSD 1.000.000 |
| Rok (u mesecima) | 36 | 36 |
| NKS (godišnja, promenljiva) | 8%+3M BELIBOR* = 12,68% | 8%+3M BELIBOR* = 12,68% |
| Mesečni anuitet | 33,540.03 RSD | 33,540.03 RSD |
| EKS** | 15.79% | 15.20% |
| Ukupan iznos koji će klijent platiti | 1,239,218.64 RSD | 1,230,218.64 RSD |
| Ukupna cena kredita | 239,218.64 RSD | 230,218.64 RSD |
| Ukupna kamata | 207,793.30 RSD | 207,793.30 RSD |
| Ukupni troškovi | 31,425.34 RSD | 22,425.34 RSD |
| TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA | ||
| Trošak kamate | 207,793.30 RSD | 207,793.30 RSD |
| Trošak menica | 10 x 50 RSD=500 RSD | 10 x 50 RSD=500 RSD |
| Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 600 RSD | 600 RSD |
| Trošak Osnovnog izveštaja za osnivača | 246 RSD | 246 RSD |
| Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva | 15.000 RSD | 15.000 RSD |
| Naknada za izvršenu uslugu administriranja kredita | 5,419.34 RSD | 5,419.00 RSD |
| Trošak uverenja o plaćenom porezu | 660 RSD | 660 RSD |
| Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke*** | 36 x 250,00 =9.000 RSD | |
| *Vrednost 3M BELIBOR-a na dan obračuna EKS-a iznosi 4,68% | ||
| **Obračun EKS−a je izvršen na dan 31.08.2025. godine | ||
| ***Za postojece klijente banke, trosak mesecnog vođenja dinarskog platnog racuna ne ulazi u obracun efektivne kamatne stope | ||
Opšte informacije možete pogledati ovde.
Budite odgovorni, pozajmljivanje novca košta.
| Dinarski kredit sa fiksnom kamatnom stopom – neobezbeđen (bez jemstva drugih pravnih lica) | Nov klijent | Postojeći klijent |
| Iznos kredita | RSD 1.000.000 | RSD 1.000.000 |
| Rok (u mesecima) | 36 | 36 |
| NKS (godišnja, fiksna) | 11,95% | 11,95% |
| Mesečni anuitet | 33,190.43 RSD | 33,190.43 RSD |
| EKS* | 14.95% | 14.36% |
| Ukupan iznos koji će klijent platiti | 1,226,588.86 RSD | 1.217.588,86 RSD |
| Ukupna cena kredita | 226,588.86 RSD | 217.588,86 RSD |
| Ukupna kamata | 195.187,42 RSD | 195.187,42 RSD |
| Ukupni troškovi | 31.401,44 RSD | 22.401,44 RSD |
| TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA | ||
| Trošak kamate | 195.187,42 RSD | 195.187,42 RSD |
| Trošak menica | 10 x 50 RSD=500 RSD | 10 x 50 RSD=500 RSD |
| Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 600 RSD | 600 RSD |
| Trošak Osnovnog izveštaja za osnivača | 246 RSD | 246 RSD |
| Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva | 15.000 RSD | 15.000 RSD |
| Naknada za izvršenu uslugu administriranja kredita | 5.395,44 RSD | 5.395,44 RSD |
| Trošak uverenja o plaćenom porezu | 660 RSD | 660 RSD |
| Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke** | 36 x 250,00 = 9.000 RSD | |
| *Obračun EKS−a je izvršen na dan 31.08.2025. godine | ||
| **Za postojece klijente banke, trosak mesecnog vođenja dinarskog platnog racuna ne ulazi u obracun efektivne kamatne stope | ||