Krediti za motocikle, skutere i kvadove
Uživajte u onome što volite
Uz kredit koji Vam nudi Raiffeisen banka možete lako doći do novog motocikla, kvada ili skutera i uživati u svakodnevnoj vožnji
Ratu kredita možete smanjivati delilmičnim umanjenjem duga neograničen broj puta bez ikakvih troškova ili naknada!
Dodatne pogodnosti:
- bez troškova životnog osiguranja
- za kredite do 15.000 EUR bez zaloge i obaveznog kasko osiguranja
- bez troškova održavanja kredita
Šta morate da znate
Minimalni uslovi za kupovinu motocikla, skutera ili kvada
* Kod klijenata koji rade na određeno vreme postoji dodatno ograničenje, tako da datum otplate poslednjeg anuiteta po kreditu ne sme biti nakon datuma isticanja ugovora o radu na određeno vreme (nije prihvatiljiv ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova). U trenutku apliciranja za kredit, ugovor o radu mora da važi minimum naredna 2 meseca.
Obezbeđenje kredita
Kao instrument obezbeđenja auto kredita do EUR 15.000 / RSD 1.750.000
Kao instrument obezbeđenja kredita preko EUR 15.000/RSD 1.750.000 koristi se:
Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva za kupovinu motocikla, skutera ili kvada
Ukoliko redovno primate zaradu preko Raiffeisen banke, zahtev za kredit možete podneti bez overavanja administrativne zarade kod poslodavca i bez davanja saglasnosti za administrativnu zabranu.
Uslovi kredita za kupovinu novih motocikala, skutera i kvadova, indeksiran u EUR, prijem/prenos zarade/penzije – promenljiva kamatna stopa
Vrsta kredita | Kredita za kupovinu novih motocikala, skutera i kvadova, indeksiran u EUR, sa prijemom/prenosom zarade/penzije na tekući račun kod Raiffeisen banke – promenljiva kamatna stopa |
Iznos kredita | od 1.000 EUR do 35.000 EUR |
Rok otplate kredita | do 84 meseca |
Kamatna stopa | 3M EURIBOR + 6.90%, godišnja, promenljiva |
Učešće | 30% |
Interkalarna kamatna stopa | Ne obračunava se |
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246 RSD |
Trošak menice | 50 RSD |
Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun* | 150 RSD, mesečno |
Provizija za obradu zahteva | 1,50% od kreditiranog iznosa, pripisuje se glavnici kredita, fiksna |
Godišnja provizija za Ne obračunava se administriranje kredita | Ne obračunava se |
Provizija za prevremenu otplatu | Ne obračunava se |
*Ukoliko klijent otvori paket, mesečna naknada za vođenje platnog računa definisana je Tarifom naknada. |
Uslovi dinarskog kredita za kupovinu motocikala, skutera i kvadova, prijem/prenos zarade/penzije – promenljiva kamatna stopa
Vrsta kredita | Kredita za kupovinu novih motocikala, skutera i kvadova, indeksiran u EUR, sa prijemom/prenosom zarade/penzije na tekući račun kod Raiffeisen banke - promenljiva kamatna stopa |
Iznos kredita | od 120.000 RSD do 3.500.000 RSD |
Rok otplate kredita | do 84 meseca |
Kamatna stopa | 3M BELIBOR + 6,50%, godišnja, promenljiva Ne obračunava se |
Interkalarna kamatna stopa | Ne obračunava se |
Učešće | Nije obavezno |
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246 RSD |
Trošak menice | 50 RSD |
Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun* | 150 RSD, mesečno |
Provizija za obradu zahteva | 1,50% od kreditiranog iznosa, pripisuje se glavnici kredita, fiksna |
Godišnja provizija za Ne obračunava se administriranje kredita | Ne obračunava se |
Provizija za prevremenu otplatu | Ne obračunava se |
*Ukoliko klijent otvori paket, mesečna naknada za vođenje platnog računa definisana je Tarifom naknada. |
Reprezentativni primer za kredit za kupovinu novih motocikala, skutera i kvadova, indeksiran u EUR, prijem/prenos zarade/penzije – promenljiva kamatna stopa
Iznos profakture | 15.000 EUR | 25.000 EUR | 35.000 EUR |
Učešće | 4.500 EUR | 7.500 EUR | 10.500 EUR |
Iznos kredita* | 10.500 EUR | 17.500 EUR | 24.500 EUR |
Rok (u mesecima) | 84 | 84 | 84 |
Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenjiva) | 3M EURIBOR + 6,90% | 3M EURIBOR + 6,90% | 3M EURIBOR + 6,90% |
Mesečna rata | 177.85 EUR | 296.42 EUR | 414.99 EUR |
EKS (na dan 27.04.2023.) | 11,41% | 14,47% | 14,65% |
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita | |||
Trošak kamate | 4.281,90 EUR | 7.136,78 EUR | 9.991,66 EUR |
Trošak menice | 50 RSD | 50 RSD | 50 RSD |
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246 RSD | 246 RSD | 246 RSD |
Kasko osiguranje | Bez osiguranja | 40.000 RSD | 60.000 RSD |
Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun | 150 RSD | 150 RSD | 150 RSD |
Provizija za obradu zahteva | 157,5% | 262,5 EUR | 367,5 EUR |
Provizija za administriranje | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
*Provizija za obradu zahteva.se pripisuje kreditu. | |||
Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 3M EURIBOR na dan 27.04.2023. godine i iznosi 3,268%. Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom tromesečnog BELIBOR-a svakog trećeg meseca. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od tri meseca počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakog trećeg meseca. |
Reprezentativni primer za dinarski kredit za kupovinu novih motocikala, skutera i kvadova, prijem/prenos zarade/penzije – promenljiva kamatna stopa
Iznos profakture | 1.800.000 RSD | 3.000.000 RSD | 3.500.000 RSD |
Učešće (nije obavezno) | 540.000 RSD | 900.000 RSD | 1.050.000 RSD |
Iznos kredita* | 1.240.000 RSD | 2.100.000 RSD | 2.450.000 RSD |
Rok (u mesecima) | 84 | 84 | 84 |
Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) | 3M BELIBOR + 6,50% | 3M BELIBOR +6,50% | 3M BELIBOR +6,50% |
Mesečna rata | 22.623,98 | 37.706,64 RSD | 43.991,08 RSD |
EKS (na dan 27.04.2023.) | 13,52% | 16,19% | 16,19% |
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita | |||
Trošak kamate | 621.514,32 RSD | 1.035.857,76 RSD | 1.208.500,72 RSD |
Trošak menice | 50 RSD | 50 RSD | 50 RSD |
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa | 246 RSD | 246 RSD | 246 RSD |
Kasko osiguranje | Bez osiguranja | 40.000 RSD | 60.000 RSD |
Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun | 150 RSD | 150 RSD | 150 RSD |
Provizija za obradu zahteva | 18.600 RSD | 31.500 RSD | 36.750 RSD |
Provizija za administriranje | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
*Provizija za obradu zahteva.se pripisuje kreditu. | |||
Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 3M BELIBOR na dan 27.04.2023. godine i iznosi 5,57%. Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom tromesečnog BELIBOR-a svakog trećeg meseca. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od tri meseca počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakog trećeg meseca. |